Tariffe Posti Barca 2020
Tariffe in Euro, IVA inclusaTariffe giornaliere
Dimensioni imbarcazione,
espresse in metri lineari.
Compresi consumi luce e acqua.
I Listini della Marina di Cala Capra a Palau, nel Nord Sardegna.
Approdo turistico con servizi di ormeggio, charter e pesca sportiva in località Capo d’Orso.
Misure fino a | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre |
Mt 4,50 | 12 | 18 | 30 | 33 | 18 |
Mt 6,50 | 16 | 24 | 40 | 44 | 24 |
Mt 8,50 | 24 | 36 | 60 | 66 | 36 |
Mt 11 | 36 | 54 | 90 | 99 | 54 |
Mt 14 | 56 | 84 | 140 | 154 | 84 |
Oltre 14 (€/Mq) | 0,8 | 1,2 | 2 | 2,2 | 1,2 |
Tariffe Boa 2020
Tariffe giornaliere iva inclusaTariffe giornaliere
Dimensioni imbarcazione
espresse in metri lineari.
Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | |
Fino a mt 30 | 75 | 100 | 150 | 200 | 100 |
Fino a mt 40 | 110 | 150 | 200 | 300 | 150 |
Fino a mt 50 | 150 | 200 | 300 | 400 | 200 |
Fino a mt 60 | 190 | 255 | 380 | 510 | 255 |
Fino a mt 70 | 230 | 305 | 460 | 610 | 305 |
Fino a mt 80 | 270 | 360 | 540 | 720 | 360 |
Fino a mt 90 | 310 | 410 | 620 | 820 | 410 |
Fino a mt 100 | 350 | 465 | 695 | 950 | 465 |
Servizio rifiuti comuni: 10% sulla tariffa di stazionamento